Jahr | Jedermann | Buhlschaft | Regisseur |
1920 | Alexander Moissi (8) | Johanna Terwin (2) | Max Reinhardt (14) |
1921 | Alexander Moissi (8) | Johanna Terwin (2) | Max Reinhardt (14) |
1922-1925 ausgefallen | |||
1926 | Alexander Moissi (8) | Dagny Servaes (12) | Max Reinhardt (14) |
1927 | Alexander Moissi (8) | Dagny Servaes (12) | Max Reinhardt (14) |
1928 | Alexander Moissi (8) | Dagny Servaes (12) | Max Reinhardt (14) |
1929 | Alexander Moissi (8) | Dagny Servaes (12) | Max Reinhardt (14) |
1930 | Alexander Moissi (8) | Dagny Servaes (12) | Max Reinhardt (14) |
1931 | Alexander Moissi (8) | Dagny Servaes (12) | Max Reinhardt (14) |
1932 | Paul Hartmann (3) | Dagny Servaes (12) | Max Reinhardt (14) |
1933 | Paul Hartmann (3) | Dagny Servaes (12) | Max Reinhardt (14) |
1934 | Paul Hartmann (3) | Dagny Servaes (12) | Max Reinhardt (14) |
1935 | Attila Hörbiger (8) | Dagny Servaes (12) | Max Reinhardt (14) |
1936 | Attila Hörbiger (8) | Dagny Servaes (12) | Max Reinhardt (14) |
1937 | Attila Hörbiger (8) | Dagny Servaes (12) | Max Reinhardt (14) |
1938-1945 ausgefallen | |||
1946 | Ewald Balser (1) | Grete Zimmer (1) | Heinz Hilpert (1) |
1947 | Attila Hörbiger (8) | Elfe Gerhart (1) | Helene Thimig (11) |
1948 | Attila Hörbiger (8) | Maria Becker (2) | Helene Thimig (11) |
1949 | Attila Hörbiger (8) | Maria Becker (2) | Helene Thimig (11) |
1950 | Attila Hörbiger (8) | Judith Holzmeister (2) | Helene Thimig (11) |
1951 | Attila Hörbiger (8) | Judith Holzmeister (2) | Helene Thimig (11) |
1952 | Will Quadflieg (8) | Lola Müthel (1) | Ernst Lothar (8) |
1953 | Will Quadflieg (8) | Heidemarie Hatheyer (3) | Ernst Lothar (8) |
1954 | Will Quadflieg (8) | Heidemarie Hatheyer (3) | Ernst Lothar (8) |
1955 | Will Quadflieg (8) | Heidemarie Hatheyer (3) | Ernst Lothar (8) |
1956 | Will Quadflieg (8) | Martha Wallner (4) | Ernst Lothar (8) |
1957 | Will Quadflieg (8) | Martha Wallner (4) | Ernst Lothar (8) |
1958 | Will Quadflieg (8) | Martha Wallner (4) | Ernst Lothar (8) |
1959 | Will Quadflieg (8) | Martha Wallner (4) | Ernst Lothar (8) |
1960 | Walther Reyer (9) | Sigrid Marquardt (1) | William Dieterle (1) |
1961 | Walther Reyer (9) | Ellen Schwiers (2) | Gottfried Reinhardt (2) |
1962 | Walther Reyer (9) | Ellen Schwiers (2) | Gottfried Reinhardt (2) |
1963 | Walther Reyer (9) | Maria Emo (1) | Helene Thimig (11) |
1964 | Walther Reyer (9) | Anna Smolik (1) | Helene Thimig (11) |
1965 | Walther Reyer (9) | Eva Kerbler (2) | Helene Thimig (11) |
1966 | Walther Reyer (9) | Eva Kerbler (2) | Helene Thimig (11) |
1967 | Walther Reyer (9) | Nadja Tiller (2) | Helene Thimig (11) |
1968 | Walther Reyer (9) | Nadja Tiller (2) | Helene Thimig (11) |
1969 | Ernst Schröder (4) | Christiane Hörbiger (5) | Leopold Lindtberg (1) |
1970 | Ernst Schröder (4) | Christiane Hörbiger (5) | Ernst Haeusserman (14) |
1971 | Ernst Schröder (4) | Christiane Hörbiger (5) | Ernst Haeusserman (14) |
1972 | Ernst Schröder (4) | Christiane Hörbiger (5) | Ernst Haeusserman (14) |
1973 | Curd Jürgens (5) | Nicole Heesters (1) | Ernst Haeusserman (14) |
1974 | Curd Jürgens (5) | Christiane Hörbiger/Senta Berger (5) | Ernst Haeusserman (14) |
1975 | Curd Jürgens (5) | Senta Berger (8) | Ernst Haeusserman (14) |
1976 | Curd Jürgens (5) | Senta Berger (8) | Ernst Haeusserman (14) |
1977 | Curd Jürgens (5) | Senta Berger (8) | Ernst Haeusserman (14) |
1978 | Maximilian Schell (5) | Senta Berger (8) | Ernst Haeusserman (14) |
1979 | Maximilian Schell (5) | Christine Buchegger (1) | Ernst Haeusserman (14) |
1980 | Maximilian Schell (5) | Senta Berger (8) | Ernst Haeusserman (14) |
1981 | Maximilian Schell (5) | Senta Berger (8) | Ernst Haeusserman (14) |
1982 | Maximilian Schell (5) | Senta Berger (8) | Ernst Haeusserman (14) |
1983 | Klaus Maria Brandauer (7) | Marthe Keller (4) | Ernst Haeusserman (14) |
1984 | Klaus Maria Brandauer (7) | Marthe Keller (4) | Gernot Friedel (18) |
1985 | Klaus Maria Brandauer (7) | Marthe Keller (4) | Gernot Friedel (18) |
1986 | Klaus Maria Brandauer (7) | Marthe Keller (4) | Gernot Friedel (18) |
1987 | Klaus Maria Brandauer (7) | Elisabeth Trissenaar (3) | Gernot Friedel (18) |
1988 | Klaus Maria Brandauer (7) | Elisabeth Trissenaar (3) | Gernot Friedel (18) |
1989 | Klaus Maria Brandauer (7) | Elisabeth Trissenaar (3) | Gernot Friedel (18) |
1990 | Helmuth Lohner (5) | Sunnyi Melles (4) | Gernot Friedel (18) |
1991 | Helmuth Lohner (5) | Sunnyi Melles (4) | Gernot Friedel (18) |
1992 | Helmuth Lohner (5) | Sunnyi Melles (4) | Gernot Friedel (18) |
1993 | Helmuth Lohner (5) | Sunnyi Melles (4) | Gernot Friedel (18) |
1994 | Helmuth Lohner (5) | Maddalena Crippa (4) | Gernot Friedel (18) |
1995 | Gert Voss (4) | Maddalena Crippa (4) | Gernot Friedel (18) |
1996 | Gert Voss (4) | Maddalena Crippa (4) | Gernot Friedel (18) |
1997 | Gert Voss (4) | Maddalena Crippa (4) | Gernot Friedel (18) |
1998 | Gert Voss (4) | Sophie Rois (1) | Gernot Friedel (18) |
1999 | Ulrich Tukur (3) | Dörte Lyssewski (3) | Gernot Friedel (18) |
2000 | Ulrich Tukur (3) | Dörte Lyssewski (3) | Gernot Friedel (18) |
2001 | Ulrich Tukur (3) | Dörte Lyssewski (3) | Gernot Friedel (18) |
2002 | Peter Simonischek (8) | Veronica Ferres (3) | Christian Stückl (9) |
2003 | Peter Simonischek (8) | Veronica Ferres (3) | Christian Stückl (9) |
2004 | Peter Simonischek (8) | Veronica Ferres (3) | Christian Stückl (9) |
2005 | Peter Simonischek (8) | Nina Hoss (2) | Martin Kušej/Henning Bock (2) |
2006 | Peter Simonischek (8) | Nina Hoss (2) | Martin Kušej/Henning Bock (2) |
2007 | Peter Simonischek (8) | Marie Bäumer (1) | Christian Stückl (9) |
2008 | Peter Simonischek (8) | Sophie von Kessel (2) | Christian Stückl (9) |
2009 | Peter Simonischek (8) | Sophie von Kessel (2) | Christian Stückl (9) |
2010 | Nicholas Ofczarek (3) | Birgit Minichmayr (3) | Christian Stückl (9) |
2011 | Nicholas Ofczarek (3) | Birgit Minichmayr (3) | Christian Stückl (9) |
2012 | Nicholas Ofczarek (3) | Birgit Minichmayr (3) | Christian Stückl (9) |
2013 | Cornelius Obonya (4) | Brigitte Hobmeier (3) | Brian Mertes/Julian Crouch (4) |
2014 | Cornelius Obonya (4) | Brigitte Hobmeier (3) | Brian Mertes/Julian Crouch (4) |
2015 | Cornelius Obonya (4) | Brigitte Hobmeier (3) | Brian Mertes/Julian Crouch (4) |
2016 | Cornelius Obonya (4) | Miriam Fussenegger (1) | Brian Mertes/Julian Crouch (4) |
2017 | Tobias Moretti (3) | Stefanie Reinsperger (2) | Michael Sturminger (4) |
2018 | Philipp Hochmair (1) | Stefanie Reinsperger (2) | Michael Sturminger (4) |
2019 | Tobias Moretti (3) | Valery Tscheplanowa (1) | Michael Sturminger (4) |
2020 | Tobias Moretti (3) | Caroline Peters (1) | Michael Sturminger (4) |
Salzburger Festspiele
4. August 2020